درباره لوله های کربن استیل ASTM A106
استاندارد ASTM A106
استاندارد ASTM A106 برای لوله های بدون درز یا مانیسمان با مشخصات زیر می باشد :
- قطر بیرونی لوله : 48 میلیمتر ~ 720 میلیمتر
- ضخامت لوله : 4میلیمتر ~ 58میلیمتر , SCH5~SCH160,XXS
- طول لوله : 6 – 12 متر
- کاربرد : خط لوله سیستم هیدرولیک ، انتقال گاز و سیال ، خط لوله مکانیکی ، نیروگاه ، لوله های دیگ بخار ، ساختار ساخت و ساز غیره
- فن آوری تکمیلی : پلاگین ساده یا رزوه شده با سرپوش پلاستیکی ، تست هیدرولیک ، جریان گردابی ، تست مادون قرمز
- سطح: برهنه یا رنگ شده ، گالوانیزه یا روغنی
- درجه فولادی : گرید A , گرید B , گرید C
دانلود PDF مشخصات کامل استاندارد ASTM A106
موارد استفاده :
لوله فولاد کربنی یکپارچه ASTM A106 یا لوله مانیسمان را برای دیگهای بخار ، مبدلهای حرارتی و سرویس با دمای بالا تولید می کنند.
لوله های فولادی A106 شامل 3 گرید کربن استیل(گرید A ، گرید B ، گرید C) می باشند. این لوله ها برای جوشکاری ، خم شدن ، شعله ور شدن و عملیات تشکیل مشابه هستند.
تست های مختلف مکانیکی
آزمایش مکانیکی نمونه ها باید شامل تست های الکتریکی کششی ، خم ، مسطح ، هیدرو استاتیک و غیر مخرب باشد. در بین 3 گرید فولادی ، ASTM A106 گرید B یکی از گرید های معمول کربن استیل این لوله مانیسمان است.
Grade A و Grade B در اندازه ها و حالت های گسترده ای تولید می شوند. A106 gr.b حاوی کربن و منگنز بالاتر است ، حداکثر محتوای کربن آن 0.23٪ است ، مجهز کردن به رده های دیگر نیز امکان پذیر می باشد ( از SCH10 ، SCH20 ، SCH30 تا SCH100 ، SCH120 ، SCH160 ).
ASTM A106 Chemical Composition
ASTM A106 Steel Grade | C, max.% | Mn % | P, max | S, max | Si, min | Cr, max | Cu, max | Mo, max | Ni, max | V, max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grade A | 0.25 | 0.27 - 0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Grade B | 0.30 | 0.29 - 1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Grade C | 0.35 | 0.29 - 1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
ASTM A106 Mechanical Property
ASTM A106 Steel Grade | Tenssile Test MPa or N/mm2 | Remarks (Similar to JIS) | |
---|---|---|---|
MIn. Yield Point | Tensile Strength | ||
Grade A | 205 | 330Min | (STPG370) |
Grade B | 240 | 415Min | (STPG410) |
Grade C | 275 | 485Min | (STPG480) |
برای آخرین قیمت لوله مانیسمان با ما تماس بگیرید و یا جدول زیر را برای درجه فلزی معادل ASTM A106 بررسی کنید.
ASTM A106 Equivalent steel grade
Specification | Mechanical Properties | Grade A | Grade B | Grade C |
---|---|---|---|---|
ASTM A53 | Tenside strength, min, psi (MPa) | 48000(330) | 60000(415) | |
Yield strength, min, psi (MPa) | 30000(205) | 35000(240) | ||
ASTM A106 | Tenside strength, min, psi (MPa) | 48000(330) | 60000(415) | 70000(485) |
Yield strength, min, psi (MPa) | 30000(205) | 35000(240) | 40000(275) |
Nominal wall thickness for ASTM A106(Seamless and welded steel pipes)
NPS | Outside Diameter | ASTM A106 Grade B Pipe Schedule | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(INCH) | (INCH) | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH STD | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS |
Wall Thickness (in) | ||||||||||||||
1.8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
1.4 | 0.54 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
3.8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
1.2 | 0.84 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
3.4 | 1.05 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.25 | 0.358 | |||||||
1.25 | 1.66 | 0.14 | 0.14 | 0.191 | 0.191 | 0.25 | 0.382 | |||||||
1.5 | 1.9 | 0.145 | 0.145 | 0.2 | 0.2 | 0.281 | 0.4 | |||||||
2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
2.5 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
3 | 3.5 | 0.216 | 0.216 | 0.3 | 0.3 | 0.438 | 0.6 | |||||||
3.5 | 4 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
4 | 4.5 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | ||||||
6 | 6.625 | 0.28 | 0.28 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
8 | 8.625 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
10 | 10.75 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1 | |
12 | 12.75 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.5 | 0.688 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1.312 | 1 | |
14 | 14 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.5 | 0.75 | 0.938 | 1.094 | 1.25 | 1.406 | |
16 | 16 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.656 | 0.5 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
18 | 18 | 0.25 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.75 | 0.5 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
20 | 20 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.5 | 1.031 | 1.281 | 1.5 | 1.75 | 1.969 | |
22 | 22 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.875 | 0.5 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
24 | 24 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.5 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
30 | 30 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.5 | ||||||||
32 | 32 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
34 | 34 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
36 | 36 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.75 | ||||||||
42 | 42 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.75 |

تماس با نیتا تجهیز
تلفن : 02166140041
امتیاز محصول
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]