با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان نیتا تجهیز در تماس باشید.

سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

66140041021

با ما در تماس باشید

جدول اشتال ورق

زمان مطالعه2 دقیقه

جدول اشتال ورق
تاریخ انتشار : 17 اردیبهشت 1403تعداد بازدید : 81نویسنده : دسته بندی : جدول اشتال
پرینت مقالـه

می پسنـدم0

اشتراک گذاری

اندازه متن12

جدول اشتال ورق

 

جدول اشتال ورق به عنوان یک ابزار مهم و کاربردی، اطلاعات جامعی را ارائه می‌دهد که به مهندسان و صنعتگران کمک فراوانی در تحلیل و انتخاب بهینه ورق برای کاربردهای مختلف می‌کند. جدول اشتال ورق شامل اطلاعاتی نظیر ضخامت، پهنا، و وزن ورق بر اساس استانداردهای جهانی مختلف می‌باشد. اطلاعات حاصل از جدول اشتال ورق به تعیین وزن استاندارد ورق، ارائه مشخصات دقیق تر محصول، و تخمین هزینه‌های مرتبط با پروژه‌های مختلف کمک می‌نماید.

ورق فولادی به عنوان یکی از مهمترین مواد ساختمانی، جایگاه خود را در صنعت ساخت و ساز به خوبی یافته است. ایران با بودجه تولید بالا، به عنوان یکی از عظیم‌ترین تولیدکنندگان این نوع محصول در جهان شناخته می‌شود. تولید ورق در واحدهایی نظیر کارخانه فولاد مبارکه اصفهان، فولاد کاویان، فولاد اکسین، و فولاد گیلان با استفاده از روش‌های نورد سرد و گرم انجام می‌شود.

ابزار بسیار کاربردی دیگری که اطلاعاتی مانند ضخامت و پهنای ورق فولادی را به ما نشان می دهد، جدول اشتال است. قبل از استفاده از این جدول، بهتر است طرز استفاده از آن را بدانید. در جدول اشتال، ضخامت ورق بین 5 تا 80 میلی متر و پهنای آن بین 160 تا 1200 میلی متر نشان داده شده است. محل تلاقی (اتصال) این دو عدد، نشان دهنده وزن استاندارد ورق فولادی (طبق DIN59200) است.

برای مثال اگر ضخامت ورق 6 میلی متر و پهنای آن 200 میلی متر باشد، وزن نهایی 9.42 خواهد بود. حال اگر ورق فولادی که در دست دارید دقیقا همین مقدار یا کمی نزدیک به آن را نشان دهد، می توانید از کیفیت و استاندارد بودن آن اطمینان حاصل کنید.

جدول اشتال ورق فولادی

 

همانگونه که اشاره شد، اطلاعات دقیق مقاطع فولادی از طریق روش های مختلفی به دست می آید. این اطلاعات، در تعیین کیفیت و هزینه محصول بسیار کاربردی هستند. جدول وزن ورق یکی از مهم ترین ابزارهایی است که اطلاعات بسیار مفیدی در خصوص مشخصات محصول ارائه می دهد.

 

ضخامت بر حسب میلی متر (S) پهنا برحسب میلی متر (b)
80 60 50 40 30 25 20 15 12 10 8 6 5
100 75.4 62.8 50.2 37.7 31.4 25.1 18.8 15.1 12.6 10.0 7.54 6.28 160
113 84.8 70.7 56.5 42.4 35.3 28.3 21.2 17.0 14.1 11.3 8.48 7.07 180
126 94.2 78.5 62.8 47.1 39.3 31.4 23.6 18.8 15.7 12.6 9.42 7.85 200
138 104 86.4 69.1 51.8 43.2 34.5 25.9 20.7 17.3 13.8 10.4 8.64 220
151 113 94.2 75.4 56.5 47.1 37.7 28.3 22.6 18.8 15.1 11.3 9.42 240
157 118 98.1 78.5 58.9 49.1 39.3 29.4 23.6 19.6 15.7 11.8 9.81 250
163 122 102 81.6 61.2 51.0 40.8 30.6 24.4 20.4 16.3 12.2 10.2 260
176 132 110 87.9 65.9 54.9 44.0 33.0 26.4 22.0 17.6 13.2 11.0 280
188 141 118 94.2 70.7 58.9 47.1 35.3 28.3 23.6 18.8 14.1 11.8 300
201 151 126 100 75.4 62.8 50.2 37.7 30.1 25.1 20.1 15.1 12.6 320
214 160 133 .107 80.1 66.7 53.4 40.0 32.0 26.7 21.4 16.0 13.3 340
220 165 137 110 82.4 68.7 55.0 41.2 33.0 27.5 22.0 16.5 13.7 350
226 170 141 113 84.8 70.6 56.5 42.4 33.9 28.3 22.6 17.0 14.1 360
239 179 149 119 89.5 74.6 59.7 44.7 35.8 29.8 23.9 17.9 14.9 380
251 188 157 126 94.2 78.5 62.8 47.1 37.7 31.4 25.1 18.8 15.7 400
283 212 117 141 106 88.4 70.7 53.0 42.4 35.3 28.3 21.2 17.7 450
314 236 196 157 118 98.3 78.7 59.0 47.2 39.3 31.4 23.6 19.6 500
345 259 216 173 130 108 86.4 64.8 51.8 43.2 34.5 25.9 21.6 550
377 283 236 188 141 118 94.2 70.7 56.5 47.1 37.7 28.3 23.6 600
408 306 255 204 153 128 102 76.5 61.2 51.0 40.8 30.6 25.5 650
440 330 275 220 165 137 110 82.4 65.9 55.5 44.0 33.0 27.5 700
471 353 294 236 177 147 118 88.3 70.7 58.9 47.1 35.3 29.4 750
502 377 314 251 188 157 126 94.2 75.4 62.8 50.2 37.7 31.4 800
565 424 353 283 212 177 141 106 84.8 10.7 56.5 42.4 35.3 900
628 471 392 314 236 196 157 118 94.2 78.5 62.8 47.1 39.2 1000
691 518 432 345 259 216 173 130 104 86.4 69.1 51.8 43.2 1100
754 565 471 377 283 235 188 141 113 94.2 75.4 56.5 47.1 1200

 

ارسال دیدگاه
مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول