استاندارد فلنج ها — راهنمای ASME ، DIN و جداول ابعاد
فلنج چیست
فلنج ها قطعات فولادی می باشند که برای برقراری اتصال به کار می روند و می توانند لوله را به اقلام پایپینگی دیگر از جمله لرزه گیر ، شیرآلات و … متصل کنند . استاندارد انواع فلنج ها را در این مطلب برای شما بصورت کامل توضیح داده ایم.
در استاندارد فلنج ها روش های گوناگونی جهت اتصال لوله و اقلام آن به همدیگر و یا به تجهیزات وجود دارد، مانند جوشکاری و … که یکی از این موارد اتصالات انواع فلنج میباشد (در مقاله ای دیگر با عنوان آرایش انتهایی لوله انواع اتصال به صورت خلاصه توضیح داده خواهد شد).
مزایای روش اتصال به صورت فلنجی چیست ؟
مهمترین دلیل استفاده از این روش، قابلیت جداسازی آن میباشد (Removable) به این معنی که شما در صورتی که دو عدد لوله را مستقیما به یکدیگر جوش دهید، در صورتی که بخواهید آنها را جدا کنید بایستی برشکاری انجام شده و دوباره جوش دهید اما در صورتی که از فلنج ها استفاده کنید، میتوانید با باز و بسته کردن پیچ و مهره ها این کار را انجام دهید.
در این روش به هر دو لوله یک فلنج جوش داده میشود و این دو فلنج از قسمت Flange Face روبروی یکدیگر قرار گرفته و توسط پیچ و مهره ها (Bolts & Nuts) به یکدیگر فشرده و سفت میشوند. جهت جلوگیری از نشتی (Leakage) بین آنها از واشر آب بندی (Gasket) استفاده میشود.
کاربرد انواع فلنج ها در صنعت و تاسیسات
- اتصال لوله به تجهیزات مانند مخازن تحت فشار، پمپ ها ، کمپرسورها و… .
- تغییر متریال در لوله.
- اتصال به شیرها (Valves) و دیگر اقلامی که در مسیر لوله قرار داشته و نیاز به تعمیرات احتمالی وجود دارد.
- اتصال به تجهیزات ابزار دقیق (Instrument devices) که نیاز به تعمیرات احتمالی و یا کالیبراسیون دارند.
- کلیه موارد دیگری که نیاز به جداسازی وجود دارد.
- لازم به ذکر است هزینه این نوع اتصال بسیار بیشتر از جوشکاری بوده اما به دلیل مزیت های اشاره شده بسیار مورد استفاده قرار میگیرد.
استاندارد فلنج ها
کلاس فلنج و استاندارد ابعادی انواع فلنج فولادی و فلنج استیل
انواع فلنج، استاندارد ها، سایز و کلاس و متریال ساخت
½" to 60" #150 to #1500 Wide Range of thickness & Spec. | Range |
---|---|
Weld Neck (WN), Socket Weld (SW), Blind(BL), Threaded(THD), Slip-On(SO), Long Weld Neck (LWN), Spectacle Blind (Spect. BL), Spade & Spacer, Orifice | Type |
ASME B16.47 series A/B, ASME B16.5, ASME B16.36, ASME B16.48, MSS-SP-44, MSS-SP-25, DIN EN1092-1 | Standards |
ASTM A105, ASTM A350 (LF2, LF6, ...), ASTM A694 (F60, F65, ...), ASTM A182 (F304H, F304, F304L, F316H, F316, F316L), ASTM A516 (Gr.60,65,70), Any Type of Carbon Steel, Alloy Steel and Stainless Steel. | Materials & Grades |
Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Male & Female (M&F), Tongue and Groove (T&G) | Face Type |
برای شناسایی انواع فلنج و دانستن ابعاد و اندازه آنها می بایست از یک مرجع بین المللی استفاده شود زیرا برای مقابل هم قرار گرفتن فلنج ها و پیچ و مهره شدن انها نیاز می باشد که اندازه سوراخ ها و ابعاد انها را بدانیم :
1. رده بندی فشار مطابق استاندارد ASME B16.5 :
مطابق این استاندارد فلنجهای فولادی وآلیاژهای آن به كلاسهای 150-300-400-600-900-1500-2500 تقسیم بندی می شوند كه این اعداد ماكزیمم فشار برحسب PSI بوده كه فلنجها در حداكثر دمای مجاز می توانند تحمل كنند ومعمولا فشار كاركرد حدود 2.4 برابر اعداد فوق می باشد (رابطه فشار با دما برای جنسهای مختلف در استاندارد فوق مشخص گردیده است) .
2. رده بندی فشار مطابق استاندارد DIN :
در این استاندارد فشار تحمل فلنجهای فولادی وآلیاژهای آن با PN نشان داده شده كه این نشان دهنده فشار اسمی بر حسب BAR می باشد . استاندارد مورد نظر برای انواع فلنج ها بر اساس PN مطابق DIN 2527 می باشد که شامل فلنج هایی با فشار 10 بار ، 16 بار ، 20 بار و … می باشد .
3. رده بندی فشار براساس استاندارد (API (6A-6B-6BX :
این نوع فلنجها دارای تحمل فشار بیشتری نسبت به فلنجهای گروهANSI بوده وبه كلاسهای 5000-3000-2000-15000-10000 رده بندی می گردند.
جدول رده بندی فلنج Class of Flanges
PN (bar) | Class (psi) |
---|---|
20 | 150 |
50 | 300 |
68 | 400 |
100 | 600 |
150 | 900 |
250 | 1500 |
420 | 2500 |
استاندارد انواع فلنج
½" to 60" #150 to #1500 Wide Range of thickness & Spec. | Range |
---|---|
Weld Neck (WN), Socket Weld (SW), Blind(BL), Threaded(THD), Slip-On(SO), Long Weld Neck (LWN), Spectacle Blind (Spect. BL), Spade & Spacer, Orifice | Type |
ASME B16.47 series A/B, ASME B16.5, ASME B16.36, ASME B16.48, MSS-SP-44, MSS-SP-25, DIN EN1092-1 | Standards |
ASTM A105, ASTM A350 (LF2, LF6, ...), ASTM A694 (F60, F65, ...), ASTM A182 (F304H, F304, F304L, F316H, F316, F316L), ASTM A516 (Gr.60,65,70), Any Type of Carbon Steel, Alloy Steel and Stainless Steel. | Materials & Grades |
Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Male & Female (M&F), Tongue and Groove (T&G) | Face Type |
انواع فلنج
فلنج گلودار
فلنج کور
فلنج ساکت ولد
فلنج رزوه ای
فلنج اسلیپون
فلنج لپ جوینت
فلنج گردن بلند
فلنج کاهنده
فلنج رینگ جوینت
فلنج کور عینکی
فلنج گلودار
فلنج گلودار (Weld Neck Flange) نوعی از فلنج بوده که دارای گردنی مخروطی شکل و متصل به مرکز خود است. وجود این گردن مخروطی شکل که وجه تمایز و عاملی برای تشخیص فلنج گلودار از سایر فلنجها است، سبب تقویت این نوع فلنج در برابر فشار و دماهای بالا نیز میشود.
فلنجهای گلودار از سایز 1.2 اینچ تا 56 اینچ و مطابق استاندارد ANSI در کلاسهای 150، 300، 600، 900 و 1500 ساخته میشوند.
ابعاد فلنج گردن دار جوشی کلاس 150
Kg. APPROX | N. FORI HOLES | FORI HOL E S | B STD | R | RF | Y | K | A | X | C | O | DN | Co d. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 4 | 15.7 | 15.7 | 35.0 | 1.5 | 47.7 | 60.4 | 21.3 | 30.2 | 11.1 | 88.9 | 1.2 | FSWN150 21 |
0.7 | 4 | 15.7 | 20.8 | 42.9 | 1.5 | 52.3 | 69.8 | 26.6 | 38.1 | 12.7 | 98.5 | 3.4 | FSWN150 27 |
1.1 | 4 | 15.7 | 26.6 | 50.8 | 1.5 | 55.6 | 79.2 | 33.5 | 49.2 | 14.2 | 107.9 | 1" | FSWN150 33 |
1.5 | 4 | 15.7 | 35.0 | 63.5 | 1.5 | 57.1 | 88.9 | 42.1 | 58.6 | 15.7 | 117.3 | 1"1/4 | FSWN150 42 |
1.8 | 4 | 15.7 | 40.8 | 73.1 | 1.5 | 61.9 | 98.5 | 48.2 | 65.0 | 17.5 | 127.0 | 1"1/2 | FSWN150 48 |
2.7 | 4 | 19.0 | 52.4 | 91.9 | 1.5 | 63.5 | 120.6 | 60.4 | 77.7 | 19.0 | 152.4 | 2" | FSWN150 60 |
4.4 | 4 | 19.0 | 62.7 | 104.6 | 1.5 | 69.8 | 139.7 | 73.1 | 90.4 | 22.3 | 177.8 | 2"1/2 | FSWN150 73 |
5.2 | 4 | 19.0 | 77.9 | 127.0 | 1.5 | 69.8 | 152.4 | 88.9 | 107.9 | 23.8 | 190.5 | 3" | FSWN150 89 |
7.5 | 8 | 19.0 | 102.3 | 157.2 | 1.5 | 76.2 | 190.5 | 114.3 | 134.8 | 23.8 | 228.6 | 4" | FSWN151 14 |
9.2 | 8 | 22.3 | 128.2 | 185.6 | 1.5 | 88.9 | 215.9 | 141.2 | 163.5 | 23.8 | 254.0 | 5" | FSWN151 41 |
11.0 | 8 | 22.3 | 154.1 | 215.9 | 1.5 | 88.9 | 241.3 | 168.4 | 192.0 | 25.4 | 279.4 | 6" | FSWN151 68 |
18.3 | 8 | 22.3 | 202.7 | 269.7 | 1.5 | 101.6 | 298.4 | 219.2 | 246.1 | 28.4 | 342.9 | 8" | FSWN152 19 |
25.0 | 12 | 25.4 | 254.5 | 323.8 | 1.5 | 101.6 | 361.9 | 273.0 | 304.8 | 30.2 | 406.4 | 10" | FSWN152 73 |
39.0 | 12 | 25.4 | - | 381.0 | 1.5 | 114.3 | 431.8 | 323.8 | 365.2 | 31.7 | 482.6 | 12" | FSWN153 23 |
51.0 | 12 | 28.4 | - | 412.7 | 1.5 | 127.0 | 476.2 | 355.6 | 400.0 | 35.0 | 533.4 | 14" | FSWN153 55 |
60.0 | 16 | 28.4 | - | 469.9 | 1.5 | 127.0 | 539.7 | 406.4 | 457.2 | 36.5 | 596.9 | 16" | FSWN154 06 |
71.0 | 16 | 31.7 | - | 533.4 | 1.5 | 139.7 | 577.8 | 457.2 | 504.9 | 39.6 | 635.0 | 18" | FSWN154 55 |
88.0 | 20 | 31.7 | - | 584.2 | 1.5 | 144.5 | 635.0 | 508.0 | 558.8 | 42.9 | 698.5 | 20" | FSWN155 08 |
119.0 | 20 | 35.0 | - | 692.1 | 1.5 | 152.4 | 749.3 | 609.6 | 663.4 | 47.7 | 812.8 | 24" | FSWN156 09 |
فلنج اسلیپون
فلنج اسلیپون (Slip On Flange) یکی از فلنجهای رایج و پرکاربرد در صنعت است. این فلنج مانند سایر فلنجها بهوسیله جوشکاری به لوله متصل میشود. جهت متصل کردن لوله و فلنج اسلیپون، ابتدا لوله در درون فلنج قرار میگیرد و سپس از داخل و خارج به روش Fillet جوشکاری میشود تا آببندی بهتری داشته باشند. فلنجهای اسلیپون نسبت به فلنجهای گلودار ارزانتر هستند اما به علت جوشکاری بیشتر، هزینه تمامشده نهایی بیشتری دارند. فلنجهای اسلیپون از سایز 1.2 تا 60 اینچ و در کلاسهای 150 تا 2500 ساخته میشوند.
استاندارد ساخت و طراحی | متریال | کلاس فشاری | صورت فلنج (face) |
ASME / ANSI B16.5 | A105 | 150 | RF |
BS 3293 | A350 LF2 | 300 | RTJ |
DIN 86029 | A182 | 400 | FF |
F304 | 600 | ||
F304L | 900 | ||
F316 | 1500 | ||
F316L | 2500 | ||
F321 | |||
F11 | |||
F12 |
فلنج اسلیپون کلاس 150
Co D. | DN | O | C | X | K | Y | RF | R | B | ɸ FORI HOLES | N. FORI HOLES | Kg.APPROX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSO15021 | 1.2 | 88.9 | 11.1 | 30.2 | 60.4 | 15.7 | 1.5 | 35.0 | 22.3 | 15.7 | 4 | 0.4 |
FSSO15027 | 3.4 | 98.5 | 12.7 | 38.1 | 69.8 | 15.7 | 1.5 | 42.9 | 27.6 | 15.7 | 4 | 0.7 |
FSSO15033 | 1" | 107.9 | 14.2 | 49.2 | 79.2 | 17.5 | 1.5 | 50.8 | 34.5 | 15.7 | 4 | 0.8 |
FSSO15042 | 1"1/4 | 117.3 | 15.7 | 58.6 | 88.9 | 20.5 | 1.5 | 63.5 | 43.1 | 15.7 | 4 | 1.1 |
FSSO15048 | 1"1/2 | 127.0 | 17.5 | 65.0 | 98.5 | 22.3 | 1.5 | 73.1 | 49.5 | 15.7 | 4 | 1.4 |
FSSO15060 | 2" | 152.4 | 19.0 | 77.7 | 120.6 | 25.4 | 1.5 | 91.9 | 61.9 | 19.0 | 4 | 2.2 |
FSSO15073 | 2"1/2 | 177.8 | 22.3 | 90.4 | 139.7 | 28.4 | 1.5 | 104.6 | 74.6 | 19.0 | 4 | 3.6 |
FSSO15089 | 3" | 190.5 | 23.8 | 107.9 | 152.4 | 30.2 | 1.5 | 127.0 | 90.6 | 19.0 | 4 | 4.1 |
FSSO15114 | 4" | 228.6 | 23.8 | 134.8 | 190.5 | 33.2 | 1.5 | 157.2 | 116.0 | 19.0 | 8 | 5.6 |
FSSO15141 | 5" | 254.0 | 23.8 | 163.5 | 215.9 | 36.5 | 1.5 | 185.6 | 143.7 | 22.3 | 8 | 6.3 |
FSSO15168 | 6" | 279.4 | 25.4 | 192.0 | 241.3 | 39.6 | 1.5 | 215.9 | 170.6 | 22.3 | 8 | 7.5 |
FSSO15219 | 8" | 342.9 | 28.4 | 246.1 | 298.4 | 44.4 | 1.5 | 269.7 | 221.4 | 22.3 | 8 | 12.6 |
FSSO15273 | 10" | 406.4 | 30.2 | 304.8 | 361.9 | 49.2 | 1.5 | 323.8 | 276.3 | 25.4 | 12 | 18.5 |
FSSO15323 | 12" | 482.6 | 31.7 | 365.2 | 431.8 | 55.6 | 1.5 | 381.0 | 327.1 | 25.4 | 12 | 28.0 |
FSSO15355 | 14" | 533.4 | 35.0 | 400.0 | 476.2 | 57.1 | 1.5 | 412.7 | 359.1 | 28.4 | 12 | 36.0 |
FSSO15406 | 16" | 596.9 | 36.5 | 457.2 | 539.7 | 63.5 | 1.5 | 469.9 | 410.4 | 28.4 | 16 | 45.0 |
FSSO15455 | 18" | 635.0 | 39.6 | 504.9 | 577.8 | 68.3 | 1.5 | 533.4 | 461.7 | 31.7 | 16 | 50.0 |
FSSO15508 | 20" | 698.5 | 42.9 | 558.8 | 635.0 | 73.1 | 1.5 | 584.2 | 513.0 | 31.7 | 20 | 64.0 |
FSSO15609 | 24" | 812.8 | 47.7 | 663.4 | 749.3 | 82.5 | 1.5 | 692.1 | 615.9 | 31.7 | 20 | 89.0 |
فلنج اسلیپون کلاس 300
Co D. | DN | O | C | X | K | Y | RF | R | B | ɸ FORI HOLES | N. FORI HOLES | Kg.APPROX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSO30021 | 1.2 | 95.2 | 14.2 | 38.1 | 66.5 | 22.3 | 1.5 | 35.0 | 22.3 | 15.7 | 4 | 0.4 |
FSSO30027 | 3.4 | 117.3 | 15.7 | 47.7 | 82.5 | 25.4 | 1.5 | 42.9 | 27.6 | 15.7 | 4 | 0.7 |
FSSO30033 | 1" | 123.9 | 17.5 | 53.8 | 88.9 | 26.9 | 1.5 | 50.8 | 34.5 | 15.7 | 4 | 0.8 |
FSSO30042 | 1"1/4 | 133.3 | 19.0 | 63.5 | 98.5 | 26.9 | 1.5 | 63.5 | 43.1 | 15.7 | 4 | 1.1 |
FSSO30048 | 1"1/2 | 155.4 | 20.5 | 69.8 | 114.3 | 30.2 | 1.5 | 73.1 | 49.5 | 15.7 | 4 | 1.4 |
FSSO30060 | 2" | 165.1 | 22.3 | 84.0 | 127.0 | 33.2 | 1.5 | 91.9 | 61.9 | 19.0 | 4 | 2.2 |
FSSO30073 | 2"1/2 | 190.5 | 25.4 | 100.0 | 149.3 | 38.1 | 1.5 | 104.6 | 74.6 | 19.0 | 4 | 3.6 |
FSSO30089 | 3" | 209.5 | 28.4 | 117.3 | 168.1 | 42.9 | 1.5 | 127.0 | 90.6 | 19.0 | 4 | 4.1 |
FSSO30114 | 4" | 254.0 | 31.7 | 146.0 | 200.1 | 47.7 | 1.5 | 157.2 | 116.0 | 19.0 | 8 | 5.6 |
FSSO30141 | 5" | 279.4 | 35.0 | 177.8 | 234.9 | 50.8 | 1.5 | 185.6 | 143.7 | 22.3 | 8 | 6.3 |
FSSO30168 | 6" | 317.5 | 36.5 | 206.2 | 269.7 | 52.3 | 1.5 | 215.9 | 170.6 | 22.3 | 8 | 7.5 |
FSSO30219 | 8" | 381.0 | 41.1 | 260.3 | 330.2 | 61.9 | 1.5 | 269.7 | 221.4 | 22.3 | 8 | 12.6 |
FSSO30273 | 10" | 444.5 | 47.7 | 320.5 | 387.3 | 66.5 | 1.5 | 323.8 | 276.3 | 25.4 | 12 | 18.5 |
FSSO30323 | 12" | 520.7 | 50.8 | 374.6 | 450.8 | 73.1 | 1.5 | 381.0 | 327.1 | 25.4 | 12 | 28.0 |
FSSO30355 | 14" | 584.2 | 53.8 | 425.4 | 514.3 | 76.2 | 1.5 | 412.7 | 359.1 | 28.4 | 12 | 36.0 |
FSSO30406 | 16" | 647.7 | 57.1 | 482.6 | 571.5 | 82.5 | 1.5 | 469.9 | 410.4 | 28.4 | 16 | 45.0 |
FSSO30455 | 18" | 711.2 | 60.4 | 533.4 | 628.6 | 88.9 | 1.5 | 533.4 | 461.7 | 31.7 | 16 | 50.0 |
FSSO30508 | 20" | 774.7 | 63.5 | 587.2 | 685.8 | 95.2 | 1.5 | 584.2 | 513.0 | 31.7 | 20 | 64.0 |
FSSO30609 | 24" | 914.4 | 69.8 | 701.5 | 812.8 | 106.4 | 1.5 | 692.1 | 615.9 | 31.7 | 20 | 89.0 |
فلنج اسلیپون کلاس 400
Co D. | DN | O | C | X | K | Y | RF | R | B | ɸ FORI HOLES | N. FORI HOLES | Kg.APPROX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSO40021 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSSO40027 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSSO40033 | 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSSO40042 | 1"1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSSO40048 | 1"1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSSO40060 | 2" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSSO40073 | 2"1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSSO40089 | 3" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSSO40114 | 4" | 254.0 | 35.0 | 146.0 | 200.1 | 50.8 | 6.3 | 157.2 | 116.0 | 25.4 | 8 | 11.5 |
FSSO40141 | 5" | 279.4 | 38.1 | 177.8 | 234.9 | 53.8 | 6.3 | 185.6 | 143.7 | 25.4 | 8 | 14.5 |
FSSO40168 | 6" | 317.5 | 41.1 | 206.2 | 269.7 | 57.1 | 6.3 | 215.9 | 170.6 | 25.4 | 12 | 19.0 |
FSSO40219 | 8" | 381.0 | 47.7 | 260.3 | 330.2 | 68.3 | 6.3 | 269.7 | 221.4 | 28.4 | 12 | 29.0 |
FSSO40273 | 10" | 444.5 | 53.8 | 320.5 | 387.3 | 73.1 | 6.3 | 323.8 | 276.3 | 31.7 | 16 | 39.5 |
FSSO40323 | 12" | 520.7 | 57.1 | 374.6 | 450.8 | 79.2 | 6.3 | 381.0 | 327.1 | 35.0 | 16 | 58.0 |
FSSO40355 | 14" | 584.2 | 60.4 | 425.4 | 514.3 | 84 | 6.3 | 412.7 | 359.1 | 35.0 | 20 | 82.0 |
FSSO40406 | 16" | 647.7 | 63.5 | 482.6 | 571.5 | 93.7 | 6.3 | 469.9 | 410.4 | 38.1 | 20 | 105.0 |
FSSO40455 | 18" | 711.2 | 66.5 | 533.4 | 628.6 | 98.5 | 6.3 | 533.4 | 461.7 | 38.1 | 24 | 126.0 |
FSSO40508 | 20" | 774.7 | 69.8 | 587.2 | 685.8 | 101.6 | 6.3 | 584.2 | 513.0 | 41.1 | 24 | 152.0 |
FSSO40609 | 24" | 914.4 | 76.2 | 701.5 | 812.8 | 114.3 | 6.3 | 692.1 | 615.9 | 47.7 | 24 | 232.0 |
فلنج اسلیپون کلاس 600
Co D. | DN | O | C | X | K | Y | RF | R | B | ɸ FORI HOLES | N. FORI HOLES | Kg.APPROX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSO60021 | 1.2 | 95.2 | 14.2 | 38.1 | 66.5 | 22.3 | 6.3 | 35.0 | 22.3 | 15.7 | 4 | 0.8 |
FSSO60027 | 3.4 | 117.3 | 15.7 | 47.7 | 82.5 | 25.4 | 6.3 | 42.9 | 27.6 | 19.0 | 4 | 1.4 |
FSSO60033 | 1" | 123.9 | 17.5 | 53.8 | 88.9 | 26.9 | 6.3 | 50.8 | 34.5 | 19.0 | 4 | 1.6 |
FSSO60042 | 1"1/4 | 133.3 | 20.5 | 63.5 | 98.5 | 28.4 | 6.3 | 63.5 | 43.1 | 19.0 | 4 | 2.1 |
FSSO60048 | 1"1/2 | 155.4 | 22.3 | 69.8 | 114.3 | 31.7 | 6.3 | 73.1 | 49.5 | 22.3 | 4 | 3.1 |
FSSO60060 | 2" | 165.1 | 25.4 | 84.0 | 127.0 | 36.5 | 6.3 | 91.9 | 61.9 | 19.0 | 8 | 3.7 |
FSSO60073 | 2"1/2 | 190.5 | 28.4 | 100.0 | 149.3 | 41.1 | 6.3 | 104.6 | 74.6 | 22.3 | 8 | 5.4 |
FSSO60089 | 3" | 209.5 | 31.7 | 117.3 | 168.1 | 45.9 | 6.3 | 127.0 | 90.6 | 22.3 | 8 | 7.3 |
FSSO60114 | 4" | 254.0 | 38.1 | 152.4 | 215.9 | 53.8 | 6.3 | 157.2 | 116.0 | 25.4 | 8 | 15.8 |
FSSO60141 | 5" | 279.4 | 44.4 | 188.9 | 266.7 | 60.4 | 6.3 | 185.6 | 143.7 | 28.4 | 8 | 24.5 |
FSSO60168 | 6" | 317.5 | 47.7 | 222.2 | 292.1 | 66.5 | 6.3 | 215.9 | 170.6 | 28.4 | 12 | 29.5 |
FSSO60219 | 8" | 381.0 | 55.6 | 273.0 | 349.2 | 76.2 | 6.3 | 269.7 | 221.4 | 31.7 | 12 | 43.0 |
FSSO60273 | 10" | 444.5 | 63.5 | 342.9 | 431.8 | 85.8 | 6.3 | 323.8 | 276.3 | 35.0 | 16 | 70.0 |
FSSO60323 | 12" | 520.7 | 66.5 | 400.0 | 488.9 | 91.9 | 6.3 | 381.0 | 327.1 | 35.0 | 16 | 86.0 |
FSSO60355 | 14" | 584.2 | 69.8 | 431.8 | 527.0 | 93.7 | 6.3 | 412.7 | 359.1 | 38.1 | 20 | 100.0 |
FSSO60406 | 16" | 647.7 | 76.2 | 495.3 | 603.2 | 106.4 | 6.3 | 469.9 | 410.4 | 41.1 | 20 | 142.0 |
FSSO60455 | 18" | 711.2 | 82.5 | 546.1 | 654.0 | 117.3 | 6.3 | 533.4 | 461.7 | 44.4 | 24 | 175.0 |
FSSO60508 | 20" | 774.7 | 88.9 | 609.6 | 723.9 | 127.0 | 6.3 | 584.2 | 513.0 | 44.4 | 24 | 232.0 |
FSSO60609 | 24" | 914.4 | 101.6 | 717.5 | 838.2 | 139.7 | 6.3 | 692.1 | 615.9 | 50.8 | 24 | 330.0 |
فلنج اسلیپون کلاس 900
Co D. | DN | O | C | X | K | Y | RF | R | B | ɸ FORI HOLES | N. FORI HOLES | Kg.APPROX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSO90021 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSSO90027 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSSO90033 | 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSSO90042 | 1"1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSSO90048 | 1"1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSSO90060 | 2" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSSO90073 | 2"1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSSO90089 | 3" | 241.3 | 38.1 | 127.0 | 190.5 | 53.8 | 6.3 | 127.0 | 90.6 | 25.4 | 8 | 11.6 |
FSSO90114 | 4" | 292.1 | 44.4 | 158.7 | 234.9 | 69.8 | 6.3 | 157.2 | 116.0 | 31.7 | 8 | 19.8 |
FSSO90141 | 5" | 349.2 | 50.8 | 19.5 | 279.4 | 79.2 | 6.3 | 185.6 | 143.7 | 35.0 | 8 | 32.0 |
FSSO90168 | 6" | 381.0 | 55.6 | 234.9 | 317.5 | 85.8 | 6.3 | 215.9 | 170.6 | 31.7 | 12 | 41.2 |
FSSO90219 | 8" | 469.9 | 63.5 | 298.4 | 393.7 | 101.6 | 6.3 | 269.7 | 221.4 | 38.1 | 12 | 78.0 |
FSSO90273 | 10" | 546.1 | 69.8 | 368.3 | 469.9 | 107.9 | 6.3 | 323.8 | 276.3 | 38.1 | 16 | 110.0 |
FSSO90323 | 12" | 609.6 | 79.2 | 419.1 | 533.4 | 117.3 | 6.3 | 381.0 | 327.1 | 38.1 | 16 | 149.0 |
FSSO90355 | 14" | 641.3 | 85.8 | 450.8 | 558.8 | 130.0 | 6.3 | 412.7 | 359.1 | 41.1 | 20 | 181.0 |
FSSO90406 | 16" | 704.8 | 88.9 | 508.0 | 615.9 | 133.3 | 6.3 | 469.9 | 410.4 | 44.4 | 20 | 194.0 |
FSSO90455 | 18" | 787.4 | 101.6 | 565.1 | 685.8 | 152.4 | 6.3 | 533.4 | 461.7 | 50.8 | 20 | 274.0 |
FSSO90508 | 20" | 857.2 | 107.9 | 622.3 | 749.3 | 158.7 | 6.3 | 584.2 | 513.0 | 53.8 | 20 | 332.0 |
FSSO90609 | 24" | 1041.4 | 139.7 | 749.3 | 901.7 | 203.2 | 6.3 | 692.1 | 615.9 | 66.5 | 20 | 637.0 |
Co D. | DN | O | C | X | K | Y | RF | R | B | ɸ FORI HOLES | N. FORI HOLES | Kg.APPROX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSO150021 | 1.2 | 120.6 | 22.3 | 38.1 | 82.5 | 31.7 | 6.3 | 35.0 | 22.3 | 22.3 | 4 | 1.7 |
FSSO150027 | 3.4 | 130.0 | 25.4 | 44.4 | 88.9 | 35.0 | 6.3 | 42.9 | 27.6 | 22.3 | 4 | 2.3 |
FSSO150033 | 1" | 149.3 | 28.4 | 52.3 | 101.6 | 41.1 | 6.3 | 50.8 | 34.5 | 25.4 | 4 | 3.4 |
FSSO150042 | 1"1/4 | 158.7 | 28.4 | 63.5 | 11.2 | 41.1 | 6.3 | 63.5 | 43.1 | 25.4 | 4 | 3.9 |
FSSO150048 | 1"1/2 | 177.8 | 31.7 | 69.8 | 123.9 | 44.4 | 6.3 | 73.1 | 49.5 | 28.4 | 4 | 5.4 |
FSSO150060 | 2" | 215.9 | 38.1 | 104.6 | 165.1 | 57.1 | 6.3 | 91.9 | 61.9 | 25.4 | 8 | 9.8 |
FSSO150073 | 2"1/2 | 244.3 | 41.1 | 123.9 | 190.5 | 63.5 | 6.3 | 104.6 | 74.6 | 28.4 | 8 | 13.7 |
FSSO150089 | 3" | 266.7 | 47.7 | 133.3 | 203.2 | - | 6.3 | 127.0 | - | 31.7 | 8 | 18.0 |
FSSO1500114 | 4" | 311.1 | 53.8 | 162.0 | 241.3 | - | 6.3 | 157.2 | - | 35.0 | 8 | 27.8 |
FSSO1500141 | 5" | 374.6 | 73.1 | 196.8 | 292.1 | - | 6.3 | 185.6 | - | 41.1 | 8 | 52.0 |
FSSO1500168 | 6" | 393.7 | 82.5 | 228.6 | 317.5 | - | 6.3 | 215.9 | - | 38.1 | 12 | 61.0 |
FSSO1500219 | 8" | 482.6 | 91.9 | 292.1 | 393.7 | - | 6.3 | 269.7 | - | 44.4 | 12 | 104.0 |
FSSO1500273 | 10" | 584.2 | 107.9 | 368.3 | 482.6 | - | 6.3 | 323.8 | - | 50.8 | 12 | 175.0 |
FSSO1500323 | 12" | 673.1 | 123.9 | .450.8 | 571.5 | - | 6.3 | 381.0 | - | 53.8 | 16 | 264.0 |
FSSO1500355 | 14" | 749.3 | 133.3 | 495.3 | 635.0 | - | 6.3 | 412.7 | - | 60.4 | 16 | - |
